|
| Model Numbers | W-A2M10N008 (Standard) |
W-A2M10N008-C (With Cap) |
|
| Max. energy absorption | 1.77J | ||
| Stroke | 8mm | ||
| Equivalent Weight Range | 10kg | ||
| Note1)Max. Energy Capacity Per Min. | 58.8J/min | ||
| Impact Speed Range | less than 2m/s | ||
| Note3)Max. Resisting Force Value | 640N | ||
| Note2)Rod Return Force | 5.88N | ||
| Note2)Rod Return Time | 0.5s | ||
| Max. Operating Cycle | 60 cycle/min | ||
| Operating Temperature Range | -10 to +70 Celsius Degree(But do not use when frozen) | ||
| Weight | 22.5g | 23g | |
| Auxiliary stopper nut | SN-F3M10 | SN-F3M10-C | |
| Adapter for declination | OP-010PB | - | |
|


